Döviz Kurları
Dolar ve euro paritelerini TradingView grafiğiyle takip edin.
| Hisse | Fiyat | Fark | Hisse Hacmi | Piyasa Değeri | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
Dolar/TL USDTRY | 47,5249 | +0,18% | — | — | |
Euro/TL EURTRY | 54,7109 | -0,04% | — | — |
Döviz kurları, Borsa İstanbul endeksleri, BIST 30 hisseleri ve dünya borsa endekslerini tek ekranda takip edin.
Dolar ve euro paritelerini TradingView grafiğiyle takip edin.
| Hisse | Fiyat | Fark | Hisse Hacmi | Piyasa Değeri | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
Dolar/TL USDTRY | 47,5249 | +0,18% | — | — | |
Euro/TL EURTRY | 54,7109 | -0,04% | — | — |
Altın ve petrol fiyatlarını piyasa ekranında izleyin.
| Hisse | Fiyat | Fark | Hisse Hacmi | Piyasa Değeri | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
Petrol CL1! | 82,64 | -1,14% | 37,05 B | — | |
Altın XAUUSD | 4.060,265 | -1,05% | 210,46 B | — |
BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerini izleyin.
| Hisse | Fiyat | Fark | Hisse Hacmi | Piyasa Değeri | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 XU100 | 13.280,80 | -0,09% | 1,65 Mr | — | |
BIST 50 XU050 | 11.798,00 | +0,19% | 1,29 Mr | — | |
BIST 30 XU030 | 15.096,60 | +0,42% | 1,03 Mr | — |
BIST 30 içindeki büyük ölçekli hisseleri tek tabloda görün.
| Hisse | Fiyat | Fark | Hisse Hacmi | Piyasa Değeri | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Efes AEFES | 21,56 | -2,36% | 11,43 Mn | 2,7 Mr | |
Akbank AKBNK | 61,80 | +0,32% | 42,34 Mn | 6,62 Mr | |
Aselsan ASELS | 347,25 | +2,89% | 12,05 Mn | 31,83 Mr | |
Astor Enerji ASTOR | 294,50 | +2,43% | 13,26 Mn | 5,93 Mr | |
BİM BIMAS | 381,50 | -0,39% | 2,41 Mn | 9,39 Mr | |
Destek Finans Faktoring DSTKF | 1.770,00 | -1,56% | 154,88 B | 12,39 Mr | |
Emlak Konut GYO EKGYO | 17,73 | 0,00% | 21,41 Mn | 1,34 Mr | |
Enka İnşaat ENKAI | 86,00 | +0,88% | 3,26 Mn | 10,33 Mr | |
Ereğli Demir Çelik EREGL | 41,86 | -1,27% | 25,08 Mn | 6,04 Mr | |
Ford Otosan FROTO | 78,15 | +1,89% | 5,01 Mn | 5,57 Mr | |
Garanti BBVA GARAN | 122,30 | -0,65% | 9,79 Mn | 10,69 Mr | |
Gübre Fabrikaları GUBRF | 403,25 | +0,56% | 498,48 B | 2,77 Mr | |
İş Bankası C ISCTR | 12,14 | +0,91% | 133 Mn | 6,8 Mr | |
Koç Holding KCHOL | 193,10 | +0,84% | 4,69 Mn | 10,04 Mr | |
Kardemir D KRDMD | 40,50 | -0,93% | 10,08 Mn | 1,13 Mr | |
Migros MGROS | 614,50 | -1,36% | 621,85 B | 2,29 Mr | |
Petkim PETKM | 18,86 | -0,79% | 30,25 Mn | 996,34 Mn | |
Pegasus PGSUS | 150,30 | +1,08% | 3,29 Mn | 1,54 Mr | |
Sabancı Holding SAHOL | 82,75 | +0,55% | 10,07 Mn | 3,57 Mr | |
SASA Polyester SASA | 2,46 | -0,81% | 530,38 Mn | 2,69 Mr | |
Şişecam SISE | 41,38 | +0,10% | 10,12 Mn | 2,53 Mr | |
TAV Havalimanları TAVHL | 271,00 | +1,21% | 1,3 Mn | 2 Mr | |
Turkcell TCELL | 100,40 | -1,08% | 3,97 Mn | 4,58 Mr | |
Türk Hava Yolları THYAO | 310,25 | +0,65% | 10,55 Mn | 8,8 Mr | |
Tofaş TOASO | 260,50 | 0,00% | 1,02 Mn | 2,69 Mr | |
Türk Altın İşletmeleri TRALT | 44,24 | -4,20% | 41,37 Mn | 3,06 Mr | |
Türk Telekom TTKOM | 50,95 | +0,49% | 6,91 Mn | 3,67 Mr | |
Tüpraş TUPRS | 289,00 | +0,35% | 6,52 Mn | 11,48 Mr | |
VakıfBank VAKBN | 28,94 | +0,21% | 7,1 Mn | 5,92 Mr | |
Yapı Kredi YKBNK | 31,48 | +1,55% | 70,46 Mn | 5,42 Mr |
ABD, Avrupa ve Asya ana endekslerini karşılaştırın.
| Hisse | Fiyat | Fark | Hisse Hacmi | Piyasa Değeri | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 SPX | 7.437,63 | +1,66% | 3,58 Mr | — | |
Nasdaq 100 NDX | 28.106,3464 | +3,36% | 1,76 Mr | — | |
Dow Jones DJI | 52.208,06 | +1,19% | 644,81 Mn | — | |
DAX DAX | 25.870,84 | +1,01% | 10,97 Mn | — | |
FTSE 100 UKX | 10.963,95 | +0,61% | — | — | |
Nikkei 225 NI225 | 64.361,80 | +4,03% | — | — | |
Hang Seng HSI | 25.884,43 | +0,10% | — | — |
Piyasa ekranı; BIST 100, dolar, euro, petrol, altın, BIST 30 hisseleri, Borsa İstanbul endeksleri ve dünya borsa endekslerini tek sayfada izlemek isteyen kullanıcılar için hazırlanmıştır. Seçilebilir TradingView grafiğiyle döviz kurları, emtia, Türkiye borsası ve küresel piyasalar arasında hızlı karşılaştırma yapabilirsiniz.
Döviz ve borsa fiyatları gün içinde haber akışı, faiz beklentileri, şirket gelişmeleri, küresel risk iştahı ve piyasa likiditesine göre değişebilir. Bu nedenle piyasa tablolarını ve canlı grafikleri birlikte takip etmek, finansal karar öncesi genel görünümü daha net değerlendirmenize yardımcı olur.