Canlı Altın Fiyatları
Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın alış satış fiyatlarını izleyin.
| Altın | Alış | Satış | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
Gram Altın GRAM ALTIN | 6.202,45 | 6.203,25 | -0,87 % |
Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN | 9.892,29 | 10.120,73 | 0,00 % |
Yarım Altın YARIM ALTIN | 19.722,76 | 20.241,45 | 0,00 % |
Tam Altın TAM ALTIN | 39.569,17 | 40.359,10 | 0,00 % |
Cumhuriyet Altını CUMHURİYET ALTINI | 41.042,00 | 41.662,00 | 1,51 % |
Ons Altın ONS ALTIN | 4.059,27 | 4.059,79 | -1,07 % |
Gram Altın
GRAM ALTIN
Çeyrek Altın
ÇEYREK ALTIN
Yarım Altın
YARIM ALTIN
Tam Altın
TAM ALTIN
Cumhuriyet Altını
CUMHURİYET ALTINI
Ons Altın
ONS ALTIN